|
Productdetails:
|
Jasjemateriaal: | PE, LSZH | Vezeltelling: | 2 kern, 2-24 kernen, Aangepaste kern 2-288, |
---|---|---|---|
Kleur: | ZWART | installatie: | Antenne, Buis |
Vezeltype: | G652D, G655, G657A of als verzoek | Oem: | Beschikbaar |
Productbouw:
Vezel:
2-288 vezels
Uni-losse gel-gevulde buis
Centraal Sterktelid:
Glasvezel versterkt plastiek (FRP)
Buitenjasje:
Zwart UV en waterdicht polyethyleen (PE).
Eigenschappen:
Al diëlektrische structuur tot 288 vezels.
Losse buis gel-gevulde bouw voor superieure vezelbescherming.
UV en waterdicht ontwerp.
Geïnstalleerd als lucht/gegeseld, buizen, ondergrondse buizen.
Vezelclolors:
Vezel Technische Parameters:
Vezeltype | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Vermindering (+20℃) |
850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
Bandbreedte | 850nm | ≥500 Mhz-Km | ≥200 Mhz-Km | ||
1300nm | ≥500 Mhz-Km | ≥500Mhz-Km | |||
Numerieke Opening | 0.200±0.015 Na | 0.275±0.015 Na | |||
Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Structuur en Technische Beschrijvingen:
Vezel Telling |
Nonminal Diameter (mm) |
Nonminal Gewicht (kg/km) |
Max Fiber Per Buis |
Max No. van (Tubes+fillers) |
Toelaatbare Treklading (n) |
Toelaatbare Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) |
||
Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | |||||
2-36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74-96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98-120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
122-144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
146-216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (2 lagen) | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
>144 | Beschikbaar op het verzoek van de klant |
Nota: Dit informatieblad is slechts een verwijzing, gelieve onze verkoopafdeling voor detailinformatie te contacteren.
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560