Productdetails:
|
Toepassing: | Telecommunicatie, Buis, Telecommunicatie, Netwerk | Vezeltype: | G652D, enige wijze of multiwijze, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Aantal Leiders: | ≥ 10,2,4 | Type: | Enige Wijze g652d, PC/UPC/APC, Openlucht Optische Kabel Lucht, Singlemode & Multimode |
Vezeltelling: | 2-288 kern | Kleur: | Zwart, Blauw, Grijs, Aangepast, Groen |
Jasje: | PE, MDPE, LSZH, PVC, DE BUITENschede VAN PVC | Productnaam: | vastgelopen losse buis gepantserde kabel, Openlucht Optische Vezelkabel |
lengte: | 2km of aangepaste lengte | Jasjemateriaal: | PE, LSZH, TPU, LSZH OF PVC |
NAAM: | De openlucht optische kabel van de pantservezel | Oem: | Beschikbaar |
installatie: | zelfstandige Lucht, lucht, Lucht& Buis, antenne/buis/buis | structuur: | Losse buis, Unitube |
Werkende Temperatuur: | -40~75 | Schedemateriaal: | LSZH, HDPE |
Sterktelid: | Staaldraad | Vezelkleur: | Blauw, Bruine Sinaasappel, Grijze Aqua, |
Beschrijving: De openlucht ondergrondse gepantserde 6-288 optische kabel GYTA van de kernvezel
1.The de vezels is 250µm, worden geplaatst in een losse die buis van een hoog modulusplastiek wordt gemaakt. De buizen worden gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling.
Nr van kabel | 12 | 24 | 48 | ||
Vezelmodel | G.652D | ||||
Ontwerp (StrengthMember+Tube&Filler) | 1+5 | ||||
Centraal Sterktelid | Materiaal | Staaldraad | |||
Diameter (±0.5) mm | 1.4 | ||||
Losse Buis | Materiaal | PBT | |||
Diameter (±0.06) mm | 1.72 | 1.72 | 2.0 | ||
Dikte (±0.03) mm | 0,30 | 0,30 | 0,32 | ||
Max.Core nr. /Tube | 6 | 6 | 12 | ||
Vullerkabel | Materiaal | LDPE | |||
Diameter (±0.06) mm | 1.7 | 1.7 | 2.0 | ||
Nr. | 3 | 1 | 1 | ||
Vochtigheidsbarrière | Materiaal | Polymeer Met een laag bedekte Aluminiumband | |||
Dikte (±0.03) mm | 0,20 | ||||
Binnen Schede | Materiaal | MDPE | |||
Dikte (±0.2) mm | 0,9 | ||||
Armoring | Materiaal | Polymeer Met een laag bedekte Staalband | |||
Dikte (±0.2) mm | 0,22 | ||||
De Laag van waterbloaking | Materiaal | Vullende Samenstelling | |||
Buitenschede | Materiaal | MDPE | |||
Dikte (±0.2) mm | 1.8 | ||||
Kabeldiameter (±0.5) mm | 12.5 | 12.5 | 13.1 | ||
Kabelgewicht (±10) kg/km | 152 | 167 | 167 | ||
Vermindering | 1310nm | 0.35dB/km | |||
1550nm | 0.21dB/km | ||||
Min. buigende straal | Zonder Spanning | 12.5×Cable-φ | |||
Onder Maximumspanning | 25.0×Cable-φ | ||||
Temperatuurwaaier (℃) | Installatie | -20~+60 | |||
Transport&Storage | -40~+70 | ||||
Verrichting | -40~+70 |
De vezel optische kabel GYTA van tekeningen Openlucht ondergrondse gepantserde kern 6-288
Meer aangepaste producten
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560