Productdetails:
|
Toepassing: | Telecommunicatie, Telecommunicatie, Netwerk | Vezeltype: | G652D, enige wijze of multiwijze, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Aantal Leiders: | 2,4,8,24,48 | Type: | Enige Wijze g652d, Openlucht Optische Kabel Lucht, Singlemode & Multimode |
Vezeltelling: | 2-24 kern | Kleur: | Zwart, Blauw, Grijs, Aangepast, Groen |
Jasje: | PE, MDPE, LSZH, PVC | NAAM: | Optische Kabel 4 Kern 8 Kern 12 van de Oudtoorgyxtw Vezel van de de Buis de Gepantserde vezel van he |
lengte: | 2km, of aangepaste lengte | Jasjemateriaal: | PE, LSZH, TPU, LSZH OF PVC |
Oem: | Beschikbaar | installatie: | zelfstandige Lucht, lucht, Buis |
structuur: | Losse buis, Unitube | Werkende Temperatuur: | -40~75 |
Schedemateriaal: | LSZH, HDPE, PVC | Sterktelid: | Staaldraad |
Vezelkleur: | Blauw, Bruine Sinaasappel, Aqua, Aangepast Grijs, | ||
Hoog licht: | Openlucht de Vezel Optische Kabel van GYXTW,GYXTW 4 de Optische Kabel van de Kernvezel,8 Optische Kabel van de kern de Openluchtvezel |
Beschrijving: Optische Kabel 4 Kern 8 Kern 12 van de Oudtoorgyxtw Vezel van de de Buis de Gepantserde vezel van het Kerncentrum optische kabel
Single-mode/multimode vezels van GYXTW worden geplaatst in de losse buis, die van hoge moduluskunststoffen wordt gemaakt
en gevuld met het vullen van samenstelling. PSP wordt in de lengte toegepast rond de losse buis, en water-blokkerende materialen
worden verdeeld in kieren tussen hen om de compactheid en longitudinale water-blockingperformance te waarborgen.
Kenmerken van de Vezel Optische Kabel 4 Kern 8 Kern 12 van Oudtoor GYXTW van de de Buis de Gepantserde vezel van het Kerncentrum optische kabel
1. Goede mechanische en temperatuurprestaties
2.Special buis het vullen de samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
3. Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
4. De volgende maatregelen worden getroffen om de waterdichte kabel te verzekeren:
5. Losse buis het vullen samenstelling, 100%-kabelkern het vullen
Vezeltelling (f) |
Kabeldiameter (mm) |
Kabelgewicht (kg) |
Treksterkte (n) | Verbrijzelingssterkte (n) | Min. Buigende Straal |
Temperatuurwaaier (℃) |
|||
Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | ||||
2 | 8.0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
4 | 8.0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
6 | 8.0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
8 | 8.0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
10 | 8.0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
12 | 8.0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
Mechanische Prestaties | |
Max Tension Performance | CEI 60794-1-2-e |
Max. Verrichtingsspanning | CEI 60794-1-2-E1 |
Verbrijzelingstest | CEI 6079 – 1-2-E3 |
Effecttest | CEI 60794-1-2-E4 |
Het herhaalde Buigen | CEI 60794-1-2-E6 |
Torsietest | CEI 60794-1-2-E7 |
Kabelkromming | CEI 60794-1-2-E11A |
Verminderingscoëfficiënt | ITU-T G.652 |
Structurele Test | CEI-60793-1-20 |
Milieuprestaties | |
Temperatuur het Cirkelen | CEI 60794-1-2-F1 |
Waterpenetratie | CEI 60794-1-2-F5B |
Het indienen Samenstellingsstroom | CEI 60794-1-E14 |
Kabeltype | Trommellengte (km) | Trommel/Kartongrootte (cm) | Brutoweight/ctn (kg) | KMs/20ft |
GYXTW 2~12F | 2 | 70*70*60 | 160 | 144 |
Tekeningen van de Vezel Optische Kabel 4 Kern 8 Kern 12 van Oudtoor GYXTW van de de Buis de Gepantserde vezel van het Kerncentrum optische kabel
Pakket van de Vezel Optische Kabel 4 Kern 8 Kern 12 van Oudtoor GYXTW van de de Buis de Gepantserde vezel van het Kerncentrum optische kabel
Meer aangepaste producten
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560