Productdetails:
|
Type: | Vezel Optische Kabel | Singmodevezel: | G652D/G657A |
---|---|---|---|
No.of vezel: | 1 | Gebruik: | Binnen |
Buitenjasjemateriaal: | pvc/lzsh | Sterkte Membr: | FRP/Steel Wire/KFRP |
Treksterkte: | 100/200N | Pakket: | 1000meters of 2000meters-broodje |
Gewicht: | 20kg/km | Toepassing: | Telecommunicatie |
Hoog licht: | Kabels van de de Vezel de Optische Daling van FTTP G657A1,FTTP 4 Optische de Dalingskabel van de Kerng657a1 Vezel,Kabel van de de Vezel Optische Daling van FTTP G657A1 de Binnen |
Kabel van de de Vezel Optische Daling van FTTX FTTH FTTP 1CORE 2CORE 4CORE G657A1 de Binnen
Eigenschap:
1. De speciale laag-kromming-gevoeligheidsvezel verstrekt hoge bandbreedte en uitstekend communicatie transmissiebezit.
2. Twee parallelle FRP-sterkteleden verzekeren goede prestaties van verbrijzelingsweerstand om de vezel te beschermen.
3. De enige staaldraad als extra sterktelid verzekert goede prestaties van treksterkte.
4. Eenvoudige structuur, lichtgewicht en hoge uitvoerbaarheid.
5. Het nieuwe fluitontwerp, gemakkelijk strook en las, vereenvoudigt de installatie en het onderhoud.
6. Lage rook, nul halogeen en vlam - vertragersschede.
7. Opslag/Werkende Temperatuur: -20°C~+60°C.
Toepassingen:
1. Gebruikt in toegangsnetwerk of als toegangskabel van openlucht tot binnen in customer premises network;
2. Gebruikt die als toegang de bouwkabel in het systeem van de gebouwdistributie, vooral in binnen wordt gebruikt of openlucht.
Optische Kenmerken:
Nr. | Punten | Eenheid | Specificatie | |
G.652D | ||||
1 | De Diameter van het wijzegebied | 1310mm | μm | 9.2+0.4 |
1550mm | μm | 10.4+0.5 | ||
2 | Bekledingsdiameter | μm | 10.4+0.5 | |
3 | Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | <> | |
4 | Kern-bekleding Concentriciteitsfout | μm | <> | |
5 | Deklaagdiameter | μm | 245+-7 | |
6 | Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | <> | |
7 | Bekleding-met een laag bedekkende Concentriciteitsfout | μm | <> | |
8 | De Golflengte van de kabelscheiding | NM | λcc≤1260 | |
9 | Vermindering (max.) | 1310mm | dB/km | <> |
1550mm | dB/km | <> |
Kabelparameters:
Punten | Specificatie | |
Vezeltelling | 24 | |
Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel | Afmeting | 250+15μm |
Kleur | Blauwe, Oranje Blue&Brown, Grijs, Wit, Rood, Zwart, Geel Viooltje, Roze, Aqua. | |
Losse Buis | Afmeting | 2.7+0.1mm |
Materiaal | PBT | |
Kleur | Natuurlijk | |
Sterktelid | Afmeting | 2.0mm |
Materiaal | FRP | |
Kleur | Natuurlijk | |
Buitenjasje | Afmeting | (8.5+0.3) mmx (4.5+0.2) mm |
Materiaal | PE | |
Kleur | Zwart |
Mechanische en milieukenmerken:
Punten | Verenig me | Specificatie |
Spanning (Op lange termijn) | N | 600 |
Spanning (Op korte termijn) | N | 1500 |
Verbrijzeling (Op lange termijn) | N/10cm | 1000 |
Verbrijzeling (Op korte termijn) | N/10cm | 2000 |
Installatietemperatuur | ℃ | -20~+60 |
Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+70 |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+70 |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560