|
Productdetails:
|
Producttype: | FTTH-Dalingskabel Patchcord | Kwaliteitscontrole: | 100% test vóór levering |
---|---|---|---|
Vezeltype: | Singlemode | Toevoegingsverlies: | <0> |
Terugkeerverlies: | <55db> | Stel Temperatuur in werking: | -40℃~75℃ |
Jasjemateriaal: | LSZH | Certificering: | ISO 9001/CE/ROHS |
Vezeltelling: | Simplex | Toepassing: | FTTH-systeem |
Hoog licht: | 2.0mm Optische Vezel Patchcord,Simplex Optische Vezel Patchcord,Simplexsc-APC Flardkoord |
Eigenschappen:
· Laag toevoegingsverlies en hoog terugkeerverlies
· Het flardkoord kan volgens klant-specifieke eisen worden aangepast
· Strikte kwaliteit die testen: De test van IL en van RL 100%.
· Alle materialen voldoen aan de RoHS-norm.
Toepassingen:
· Optische vezelcommunicatiesysteem
· telecommunicatienetwerk
· LANs en WANs
· CATV
· FTTX
Parameter | Type | PC | SPC | UPC | APC |
Toevoegingsverlies | SM | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
MM. | ≤0.3dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
Terugkeerverlies | SM | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
MM. | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
Het koppelen Duurzaamheid 500 tijdopnemer | De extra Loss≤0.1dB-Veranderlijkheid van het Terugkeerverlies<5db> | ||||
Temperatuur stabiility-40℃~75℃ | De extra Loss≤0.1dB-Veranderlijkheid van het Terugkeerverlies<5db> | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~75℃ |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560