|
Productdetails:
|
Type: | Optische Vezels | No.of vezel: | 2 |
---|---|---|---|
Gebruik: | FTTX | Vezeltype: | SM/MM/OM3 |
Toevoegingsverlies: | <0> | Terugkeerverlies: | <55db> |
Stel Temperatuur in werking: | -40℃~75℃ | Vezeltelling: | 2 kernen |
Golflengte: | 850nm/1310nm/1550nm | Toepassing: | FTTH-systeem |
Materiaal: | PVC/LSZH | ||
Hoog licht: | 2mm Om1 Upc Flardkoord,Om5 Sc aan Lc-Flardkoord,Om4 Sc aan Lc-Flardkoord |
Vezel Optisch St van PC St Duplex Multimode 3m 2mm Om1 Om2 Om3 Om4 Om5 Sc van PC Upc aan Lc Patchcord
Beschrijving:
Sc-de kabelassemblage wordt voor de meest geavanceerde vezel optische systemen ontworpen die uitzonderlijke (single-mode) stabiliteit en lage bezinning verstrekken. Sc-de kabelassemblage is passend voor high-density toepassingen. De Sc-schakelaar gebruikt een rechthoekig, gevormd ontwerp voor snelle, gemakkelijke balansinstallatie. Dit ontwerp verhindert metalen kapomwenteling en asschade op de vezelcontactpunten, die het potentieel voor schade verminderen mechanische trilling.
Eigenschappen:
· Laag toevoegingsverlies en hoog terugkeerverlies
· Het flardkoord kan volgens klant-specifieke eisen worden aangepast
· Strikte kwaliteit die testen: De test van IL en van RL 100%.
· Alle materialen voldoen aan de RoHS-norm.
Toepassingen
· Optische vezelcommunicatiesysteem
· telecommunicatienetwerk
· LANs en WANs
· CATV
· FTTX
Parameter | Type | PC | SPC | UPC | APC |
Toevoegingsverlies | SM | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
MM. | ≤0.3dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
Terugkeerverlies | SM | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
MM. | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
Het koppelen Duurzaamheid 500 tijdopnemer | De extra Loss≤0.1dB-Veranderlijkheid van het Terugkeerverlies<5db> | ||||
Temperatuur stabiility-40℃~75℃ | De extra Loss≤0.1dB-Veranderlijkheid van het Terugkeerverlies<5db> | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~75℃ |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560