|
Productdetails:
|
Producttype: | Van de Wijze Simplexsc van FTTH Enige APC 9/125 2M 3M vezel optische patchcord | Gebruik: | FTTH |
---|---|---|---|
Jasjemateriaal: | LSZH/PVC | Schakelaartype: | SC/LC/FC/ST/MTRJ/MU |
Kabel O.D.: | 2.0/3.0mm | Vezelwijze: | OM1 |
Vezelkern: | 12F, 24F | Kabellengte: | 1m/3m/5m/15m/50m/60m/80m/100m of Aangepast |
Golflengte: | 1310/1550nm | Kwaliteitscontrole: | 100% test vóór levering |
Hoog licht: | 12F kies het Koord van het Wijzeflard uit,24F kies het Koord van het Wijzeflard uit,Sc-Apc aan Sc-Apc Flardkoorden |
* Het koord van het vezel optische die flard hoofdzakelijk op flardpaneel of voor de verbinding tussen afzet en eindapparatuur wordt gebruikt.
De eigenschappen van FTTH kiezen APC 9/125 van Wijze Simplexsc 2M uit 3M vezel optische patchcord:
1. Laag toevoegingsverlies en achterbezinningsverlies,
2. Goede herhaalbaarheid,
3. Goede uitwisselbaarheid
4. Stabiliteit op hoge temperatuur
5. Goede duurzaamheid
6. Het superieure Kwaliteitsnorm PC/UPC/APC Oppoetsen
Parameters | De standaardassemblage van de Vezelkabel |
Vezeltype | SM (G.652/G657A)/MM. (OM1/0M2/OM3/OM4/OM5) |
Jasjematerialen | LSZH/OFNR/PVC |
Schakelaartype | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 |
Metalen kapmaterialen | Ceramisch |
Testende Golflengten | 1310+30/1550+30nm/850+30/1300+30nm |
Toevoegingsverlies (dB) | <0> |
TIA/EIA-455-107 | (PC/UPC/APC-)/(PC/UPC) |
Terugkeerverlies (dB) | >50dB (PC/UPC)/>40dB |
TIA/ELA-455-107 | >60dB (APC)/>40dB |
Ruilbaarheid | <20db> |
Kabelassemblage | Vlecht/Simplex/Dupiex/Fan-out Patchcord |
Werkende Temperatuur (°C) | -10~+70 |
Opslagtemperatuur (°C) | -40~+85 |
Pakket | 1unit/bag |
Ander type
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560