|
Productdetails:
|
Jasje: | LSZH/PVC/HDPE | Buitenschedekleur: | Sinaasappel |
---|---|---|---|
Vezeltype: | OM3 | Toepassing: | Telecommunicatie |
Sterktelid: | Aramidgaren/Metaaldraad | Kern: | 4/6/8/12 |
Productnaam: | Openlucht of binnen de dalingskabel 1 kern 2 van FTTH de optische kabel van de kernvezel met boodsch | ||
Hoog licht: | 2 de Kabel van de kernftth Daling,1 de Kabel van de kernftth Daling,De binnenftth-Optische Kabel van de Dalingsvezel |
Openlucht of binnen de dalingskabel 1 kern 2 van FTTH de optische kabel van de kernvezel met boodschapper
Kabeldiameter (mm)
|
Binnenftth-Dalingskabel
|
Openluchtftth-Dalingskabel
|
||
Toevoegingsverlies (dB)
|
≤0.2
|
|||
Terugkeerverlies (dB)
|
≥50
|
≥60
|
||
Kabeldiameter (mm)
|
2.0mm, 3.0mm
|
|||
Duurzaamheid (dB)
|
1000matings, <0>
|
|||
Uitwisselbaarheid (dB)
|
<0>
|
|||
Werkende temperatuur (℃)
|
-40~+85
|
Eigenschappen
1. Zacht en bendable, gemakkelijk op te stellen en onderhoud.
2. Kleinere diameter, Lichtgewicht, en hoge uitvoerbaarheid.
3. De vezel versterkte plastiek aangezien het sterktelid uitstekende anti-elektromagnetische prestaties verzekert.
4. milieubescherming Lage rook, nul halogeen en vlam - vertragersschede.
Toepassingen
1. Gebruikt in toegangsnetwerk of als toegangskabel van openlucht tot binnen in customer premises network;
2. Gebruikt die als toegang de bouwkabel in het systeem van de gebouwdistributie, vooral in binnen wordt gebruikt of openlucht
Vezelparameters
Nr. | Punten | Eenheid | Specificatie | |
G.657A1 | ||||
1 | De Diameter van het wijzegebied | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Bekledingsdiameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | ≤0.7 | |
4 | Kern-bekleding Concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 | |
5 | Deklaagdiameter | μm | 245±5 | |
6 | Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | |
7 | Bekleding-met een laag bedekkende Concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 | |
8 | De Golflengte van de kabelscheiding | NM | λcc≤1260 | |
9 | Vermindering (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Macro-buigt Verlies | 1turn×10mm straal @1550nm |
dB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm |
dB | ≤1.5 |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560