|
Productdetails:
|
Jasje: | LSZH/PVC/HDPE | Buitenschedekleur: | Zwart, Wit, of Aangepast |
---|---|---|---|
Vezeltype: | SM, MM., OM3, OM4 | Toepassing: | Telecommunicatie, Buis, Telecommunicatie |
Sterktelid: | Aramidgaren/Metaaldraad | Kern: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Productnaam: | Het enige van de het Koordvezel van het Wijzegjxfh GJXH Ftth Flard van de de Dalingskabel Optische K | ||
Hoog licht: | GJXFH-Koord van het Vezel het Optische Flard,GJXH-Koord van het Vezel het Optische Flard,Het enige Koord van het Wijzeftth Flard |
Het enige van de het Koordvezel van het Wijzegjxfh GJXH Ftth Flard van de de Dalingskabel Optische Koord van het de Vezel Optische Flard voor Ftth
Productomschrijving:
Eigenschappen:
sterktelid | materiaal | Gegalvaniseerde staalwire/frp/kfrp/steel draad |
diameter | 2* (0.5~0.8) mm | |
De zelfdraad van de steunboodschapper | materiaal | Gegalvaniseerde staaldraad |
diameter | 1.0mm | |
Buitenschede | materiaal | LSZH |
diameter | 1.8±0.2mm | |
Kabelgrootte (Hoogte * breedte) | 2.0 (±0.1) mm × 5,2 (±0.2) mm | |
De dikte van de kabelschede | Max. 0.8mm/Min. 0.4mm | |
De dikte van de boodschappersschede | 0.5~0.7mm | |
Kabelgewicht | 1~2core | 18.2KG |
4-6 kern | 18.5KG | |
8~24core | 54KG |
De Parameter van de kabelbouw:
Vezelkern | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kabelafmeting (mm) | 2.0×5.0 | 2.0×5.0 | 2.0×5.3 | 2.0×5.3 |
Kabelgewicht (kg/km) | 9 | 10 | 11 | 12 |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560