|
Productdetails:
|
Jasje: | LSZH/PVC/HDPE | Buitenschedekleur: | Zwart, Wit, of Aangepast |
---|---|---|---|
Vezeltype: | SM, MM., OM3, OM4 | Toepassing: | Telecommunicatie, Buis, Telecommunicatie |
Sterktelid: | Aramidgaren/Metaaldraad | Kern: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Productnaam: | Het enige van de het Koordvezel van het Wijzegjxfh GJXH Ftth Flard van de de Dalingskabel Optische K | ||
Hoog licht: | LSZH-Kabel van de Schedeftth de Binnendaling,Binnen de Dalingskabel van G657A2 FTTH,De Kabel van FTTH OFC |
Vezel Optische Kabel 1KM kabel van de prijsftth de binnendaling
1. De speciale laag-kromming-Gevoeligheidsvezel verstrekt hoge bandbreedte en uitstekend communicatie transmissiebezit
2. Twee parallelle FRP-sterkteleden verzekeren goede prestaties van verbrijzelingsweerstand om de vezel te beschermen
3. De enige staaldraad als extra sterktelid verzekert goede prestaties van treksterkte
4. Simplexstructuur, lichtgewicht en hoge uitvoerbaarheid
5. Het nieuwe fluitontwerp, gemakkelijk strook en las, vereenvoudigt de installatie en het onderhoud
6. Lage rook, nul halogeen en vlam - vertragersschede
Toepassing
1. FTTH Binnen en Openlucht
2. Geschikt voor lucht en binnen het leggen methode.
3. Lange afstand en local area networkmededeling.
Parameters
Vezeltelling | 1F/2F/4F | ||||||||
Vermindering | 1310nm: ≤0.36 1550nm: ≤0.22 | ||||||||
Kleur van vezel | Blauwe Oranje Groene Bruin | ||||||||
Vezeltype | G652D/G657A1/G657A2 | ||||||||
Sterktelid | Staal wire/FRP/KFRP | ||||||||
Buitenschede | Lagere rook nul van LSZH de vertrager van het halogeenkader & UV Anti | ||||||||
De dimensies van de kabeldiameter | 2.0 (Hoogte) × 3.0W ± 0,1 mm (breedte) | ||||||||
De waaier van de verrichtingstemperatuur | -20 ℃ aan + 70 ℃ | ||||||||
De waaier van de installatietemperatuur | -0 ℃ aan + 60 ℃ | ||||||||
Vervoer en opslagtemperatuurwaaier | -20 ℃ aan + 70 ℃ | ||||||||
Spanningslading (n) | Korte termijn: 800N lange termijn: 500N | ||||||||
Verbrijzelingslading (N) | 1000 N/100mm-Korte termijn op lange termijn: 2200N/100mm | ||||||||
Minimale installatie buigende straal | 30 x OD | ||||||||
Minimale verrichtings buigende straal | 15 x OD | ||||||||
Kabel het merken | Het merken lengte1meter apart, zonodig |
Vezelkenmerk:
Kabelcode |
Vezel Telling |
Kabeldiameter mm |
Kabel gewicht Kg/km |
Tensilse Snak/plotseling N |
Verbrijzeling/Onderzoek. Snak/plotseling N |
Het buigen/Straal Dynamisch/Statisch mm |
Gjxfh-1 | 1 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxfh-2 | 2 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxfh-4 | 4 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxh-1 | 1 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxh-2 | 2 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Gjxh-4 | 4 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Toepassing
1. FTTH Binnen en Openlucht
2. Geschikt voor lucht en binnen het leggen methode.
3. Lange afstand en local area networkmededeling.
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560