|
Productdetails:
|
Jasje: | LSZH/PVC/HDPE | Buitenschedekleur: | Zwart, Wit, of Aangepast |
---|---|---|---|
Vezeltype: | SM, MM., OM3, OM4 | Toepassing: | Telecommunicatie, Buis, Telecommunicatie |
Sterktelid: | Aramidgaren/Metaaldraad | Kern: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Productnaam: | Gemaakt in de kabel van de de vezeldaling van China FTTH 2/4/6/8/12/16/24 Kern de Enige Optische Kab | ||
Hoog licht: | Openluchtftth-Dalingsdraad,De enige Draad van de Wijzeftth Daling,De Dalingskabel van de 16 Kernftth Vezel |
Gemaakt in de kabel van de de vezeldaling van China FTTH 2/4/6/8/12/16/24 Kern de Enige Optische Kabel van de Wijze Openluchtvezel
1. De speciale laag-kromming-Gevoeligheidsvezel verstrekt hoge bandbreedte en uitstekend communicatie transmissiebezit
2. Twee parallelle FRP-sterkteleden verzekeren goede prestaties van verbrijzelingsweerstand om de vezel te beschermen
3. De enige staaldraad als extra sterktelid verzekert goede prestaties van treksterkte
4. Simplexstructuur, lichtgewicht en hoge uitvoerbaarheid
5. Het nieuwe fluitontwerp, gemakkelijk strook en las, vereenvoudigt de installatie en het onderhoud
6. Lage rook, nul halogeen en vlam - vertragersschede
Toepassing
1. FTTH Binnen en Openlucht
2. Geschikt voor lucht en binnen het leggen methode.
3. Lange afstand en local area networkmededeling.
Optisch Kenmerk:
Model |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Type | G.652D | G.657A | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
Vermindering (+20 ℃) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
Brandwidth (Klasse A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Numerieke Opening | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Kabel Afgesneden Golflengte | ≤1260nm | ≤1480nm |
Vezel Kernen |
Kabel OD (mm) |
Kabel/Gewicht (kg/km) |
Treksterkte (snak/korte termijn) |
Verbrijzelingsweerstand (snak/N/100mm op korte termijn |
Buigende Statische Straal /Dynamic mm |
1 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2) * (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2) * (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Toepassing
1. FTTH Binnen en Openlucht
2. Geschikt voor lucht en binnen het leggen methode.
3. Lange afstand en local area networkmededeling.
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560