|
Productdetails:
|
Jasje: | LSZH/PVC/HDPE | Buitenschedekleur: | Zwart, Wit, of Aangepast |
---|---|---|---|
Vezeltype: | SM, MM., OM3, OM4 | Toepassing: | Telecommunicatie, Buis, Telecommunicatie |
Sterktelid: | Aramidgaren/Metaaldraad | Kern: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Productnaam: | Van de de Dalingskabel van FTTH Openlucht Zelfstandige de Vezel Optische Kabel | ||
Hoog licht: | KFRP-Kabel van de Vezel de Optische Daling,GFRP-Kabel van de Vezel de Optische Daling,Zelfstandige FTTH-Dalingsdraad |
Van de de Dalingskabel van FTTH de Openlucht Zelfstandige daling van de de Vezel Optische Kabel FRP/GFRP/KFRP in kabel
Beschrijving
De FTTH-dalingskabels zijn met vlam - het jasje van de vertragerskabel en met het steunen van draad, deze kabel heeft leden binnen versterken voor het steunen van het gehele lichaam. De kabel van de dalings ftth optische vezel is met speciale structuur de vezels van de kabels uit gemakkelijk om te trekken, zijn de FTTH-dalingskabels ideaal om voor directe installatie in de ruimten, vooral te gebruiken goed voor wordt gebruikt in huizen en bureaus.
- Geschikt voor binnen of buistoepassing
- Gemakkelijke jasjeverwijdering zonder speciale hulpmiddelen
- Zelf-steunstructuur
- Uitstekende verbrijzeling en effectweerstand
- Vlam - het vertragerslszh jasje wordt toegepast
- De vezel van itu-t G.657 is beschikbaar
- Beschikbaar bij 1 tot 8 vezeltellingen
Vezeltype | Vermindering | Te vol gedaane lanceringsbandbreedte | Efficiënte Modale Bandbreedte | De verbindingslengte van 10GB/S Ethernet | Min Bending Radius | |
Voorwaarden | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Eenheid | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Vezeltelling | Kabeldiameter (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
Treksterkte (N/100mm) |
Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) |
|||
Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Toepassing
1. FTTH Binnen en Openlucht
2. Geschikt voor lucht en binnen het leggen methode.
3. Lange afstand en local area networkmededeling.
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560