Productdetails:
|
Naam: | Ftth binnen1core 2 van het het Jasjenetwerk van Kernkabels LSZH van de de Kabelvezel de Dalingskabel | Golflengte: | 1260 aan 1650nm |
---|---|---|---|
Type: | vezel optische plc splitser, 1x2 1x4 1x8 1x16 2x8 2x16 | schakelaar: | SC LC |
Kabeltype:: | G657A1 of als orde van klanten | Het werken Temperation: | -40℃ aan 85℃ |
Nr van Vezel: | 2 4 8 16 | Gebruik: | FTTH |
Modelnummer: | GJXH | Plaats van herkomst: | Hubei, China |
Hoog licht: | FTTH-de Kabel van de Vezeldaling,1260nm de Kabel van de vezeldaling,2 de Kabel van de kernftth Daling |
FTTH binnen1core 2 van het het Jasjenetwerk van Kernkabels LSZH van de de Kabelvezel de Dalingskabel GJXH
Beschrijving:
FTTH-is de vezel optische kabel Vezel aan Huis, dat voor het verbinden van het materiaal en de componenten in het vezel optische netwerk gebruikte. De vezels is tussen twee parallelle FRP/staaldraad. Dan is het self-supported door diameter 1.0mm staaldraad. Tot slot wordt deze kabel voltooid met zwarte of witte LSZH-schede.
Eigenschappen:
1.Two de parallelle de sterkteleden van de staaldraad verzekeren goede prestaties van verbrijzelingsweerstand om de vezel te beschermen.
Toepassingen:
• Binnen bedradingssysteem
• FTTH, eindsysteem
• Binnenschacht, de bouw bedrading
ModelNo. | Telling | Kabelgrootte (mm) | Gewicht (kg/km) | Spanning (n) | Verbrijzeling (N/100mm) | Buigende Statisch/dynamische Straal (mm) |
GJYXCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1) × (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1) × (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Optische Vezelprestaties
Type | Vezelvermindering (+20℃) | OFL | Bandbreedte | de verbindingslengte van 10G Ethernet | Minimum buigende straal | |||
Voorwaarde | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Typische waarde | MAXIMUM | Typische waarde | MAXIMUM | |||||
Eenheid | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 7.5 |
OM3 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
U kunt ook van houden
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560