Productdetails:
|
TOEPASSING: | Telecommunicatie, Buis, Telecommunicatie, Netwerk | Vezeltype: | G652D, enige wijze of multiwijze, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Type: | Enige Wijze g652d, PC/UPC/APC, Openlucht Optische Kabel Lucht, Singlemode & Multimode | Vezeltelling: | 2-288 kern |
Kleur: | Zwart, Blauw, Grijs, Aangepast, Groen | Jasje: | PE, MDPE, LSZH, PVC, DE BUITENschede VAN PVC |
Productnaam: | vastgelopen losse buis gepantserde kabel, Openlucht Optische Vezelkabel | Lengte: | 2km of aangepaste lengte |
Jasjemateriaal: | PE, LSZH, TPU, LSZH OF PVC | naam: | De openlucht optische kabel van de pantservezel |
Installatie: | zelfstandige Lucht, lucht, Lucht& Buis, antenne/buis/buis | Structuur: | Losse buis, Unitube |
Werkende Temperatuur: | -40~75 | Schedemateriaal: | LSZH, HDPE |
Sterktelid: | Staaldraad | Vezelkleur: | Blauw, Bruine Sinaasappel, Grijze Aqua, |
Hoog licht: | GYTA53 gepantserde Openluchtvezel Optische Kabel,ISO9001 openluchtvezel Optische Kabel |
GYTA53 gepantserde 12 24 36 48 72 192 Openlucht de Vezel Optische Kabel van de 144 Kern Enige Wijze
Beschrijving:
GYTA53 (Losse buis die, Metaal strengthmember, Overstromende geleisamenstelling, aluminium-Polyethyleen kleefstof binnen vastlopen
schede, staal-Polyethyleen zelfklevende buitenschede)
Ref.outer diameter mm |
Ref.weight kg/km |
Ref.daily max.working spanning kN |
Maximum toelaatbare het werk spanning kN |
Onderbrekingssterkte kN |
Sterktelid CSA mm2 |
Modulus van elasticiteit kN/m2 | Coëfficiënt ×10-6 van de hitteuitbreiding /k | |
PE Schede |
BIJ schede | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0,6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0,3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0,1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0,1 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | -0.4 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | -0.5 |
17.9 | 249 | 266 | 18.0 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 |
Optische kabel van de tekeningengyta53 de gepantserde directe vezel
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560