Productdetails:
|
Model: | ODF | Kleur: | Witte zwarte, |
---|---|---|---|
Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | Kern: | 48 |
Haven: | De multihavens kunnen worden aangepast | Schakelaartype: | ST, SC, LC, MTRJ, FC-ADAPTERS |
Clampe: | 12FC/SC/STE Adapter | Plaats van herkomst: | Hubei, China |
Hoog licht: | 19In Vezel Optische Einddoos,Duplex de Adapters Einddoos van 24Port LC |
Muur van de 19 Duim zette de Standaardstructuur de Vezel Optische Einddoos op van 24 Havenlc Duplexadapters
Beschrijving:
De Dooslichaam van vezel wordt het Optische Teriminal gemaakt van hoogte - kwaliteit koudgewalst staalmateriaal, en de oppervlakte van de inferieure vlotte elektrostatische het bidden verwerkingstechnologie.
Het Comité van het vezelflard wordt volledig geladen met panelen, adapters, lassendienbladen en toebehoren en is klaar voor installatie.
FTB-de Reeks is Ladetype van Rek opzet het Flardcomité van de Diavezel uitstrekt zich van 12 havens aan 144 havens.
Het is geschikt voor het gebruik in telecommunicatienetwerk, het systeem van de hoofdkantoor optische kabel en het netwerk van de gebouwvezel.
Eigenschap:
19“ Rek, monteerbaar kabinet
Uitstekend ontwerp
Strakheid en duurzaam
De optische vezel voerde in: 4 havens
De kern en het omhulsel zijn isolatie
Werk gemakkelijk en installeer
FC/SC/ST/Others Adapters voor beschikbare Optie.
Adapteroutput: tot 48 havens
De vezelvlecht kan betrouwbare, perfecte bescherming bieden
Toepassing:
Local area network
CATV-Netwerk
FTTxsysteem
Telecommunicatie
Breed Area Network
Testinstrumenten
Specificatie:
Vast Type:
Type | Otb-rf-1UA | Otb-rf-2UA | Otb-rf-1UB | Otb-rf-1UB | Otb-rf-1UC | Otb-rf-2UC |
Grootte (mm) | 430*250*1U | 430*250*1U | 482*295*1U | 320*240*100 | 350*340*120 | 350*340*120 |
Maximum capaciteit (kern) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
Gewicht (kg) | 2.6 | 3.8 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Verschuifbaar Type:
Type | Otb-rs-1UA | Otb-rs-2UA | Otb-rs-1UB | Otb-rs-2UB | Otb-rs-1u-3MPO | Otb-rw-1U |
Grootte (mm) | 430*300*1U | 430*250*2U | 482*217*1U | 482*217*2U | 482*296*1U | 430*300*1U |
Maximum capaciteit (kern) | 24 | 48 | 24 | 48 | 36 | 24 |
Gewicht (kg) | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.7 |
Productbeeld:
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560