Productdetails:
|
Leiders: | ≥10 | spanwijdtelengte: | ≥100m |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Vezeltelling: | 96 kernen |
Sterktelid: | FRP | Vezeltype: | SM G652D |
Garen: | Impored Kevlar | Jasjemateriaal: | LDPE |
Toepassing: | Lucht Openlucht | Pakket: | 3km/4km/5km per Trommel |
Hoog licht: | De Vezel Optische Kabel van ADSS G652D,Openlucht144core-Vezel Optische Kabel,ADSS-Vezel Optische Kabel 12 Kern |
De openlucht 12 24 32 48 72 96 144 Kern van de Communicatie Optische Kabel Kabeladss G652D Vezel
Van ADSS (alle-Diëlektrische Zelfstandig) de kabel is ideale forinstallation in distributie evenals transmissiemilieu's, zelfs wanneer de levend-lijninstallaties worden vereist.
Eigenschappen
Kan worden geïnstalleerd zonder de macht af te sluiten.
ExcellentATprestaties. Het maximum aanleidinggevend bij het werkende punt ofAT jasje kan 25kV bereiken.
Lichtgewicht en kleine diameter die de lading verminderen die door ijs en wind wordt veroorzaakt en de lading op torens en backprops.
De grote spanwijdtelengten en de grootste spanwijdte zijn meer dan 200m.
Goede prestaties oftensile sterkte en temperatuur.
De ontwerplevensduur is meer dan 30 jaar.
Toepassingen
Lucht
Structuur en Technische Beschrijvingen adss-SJ (50150M)
Ref. Buiten Diameter (mm) |
Ref.-Gewicht (kg/km) |
Rec. Dagelijks Max. (kN) |
Max Allowable Het werk Spanning (kN) |
Onderbreking Sterkte (kN) |
Sterkte Lid CSA (mm2) |
Modulus van (kN/mm2) |
Hitte Uitbreiding Coëfficiënt (x10- 6/K) |
Geschikte Spanwijdte (NESC-Norm, m) |
||||
PE Jasje | BIJ Jasje | A | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Structuur en Technische Beschrijvingen adss-DJ (50750M)
Ref. Buiten Diameter (mm) |
Ref.-Gewicht (kg/km) |
Rec. Dagelijks Max. (kN) |
Max Allowable Het werk Spanning (kN) |
Onderbreking Sterkte (kN) |
Sterkte Lid CSA (mm2) |
Modulus van (kN/mm2) |
Hitte Uitbreiding Coëfficiënt (x10- 6/K) |
Geschikte Spanwijdte (NESC-Norm, m) |
||||
PE Jasje | BIJ Jasje | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 |
510 |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560