|
Productdetails:
|
Modelnummer: | FTTH | Leiders: | ≥10 |
---|---|---|---|
Type: | Enige wijze | Kern: | G652D, G657A1, G657A2 |
Toepassing: | De buis/de Antenne/leidt begraven | Jasjeschede: | PVC, LSZH |
Markeren: | GJYXH03 1 Optische Kabel van de Kernvezel,GJYXH03 1 Optische de Dalingskabel van de Kernvezel,GJYXH03 Kabel van de vezel de Optische Daling |
Kabel van de de Vezel de Optische Daling van FTTX 1core GJYXH03
Beschrijving:
In de GJYXH03-kabel, worden de vezellinten geplaatst in de losse buizen, die van hoge moduluskunststoffen worden gemaakt, terwijl de losse buizen samen rond metaal centraal sterktelid in een compacte en cirkelkabelkern vastlopen. Voor bepaalde hoge kabels van de vezeltelling, het sterktelid met polythylene (PE) worden omvat. De water-blokkerende materialen worden verdeeld in kieren van de kabelkern en APL wordt in de lengte toegepast rond de kabelkern alvorens een PE schede over het wordt uitgedreven.
Vezelparameters:
Boort nr uit. | OD (buitendia.) |
Gewicht kg/km |
Trek Lange sterkte /Short-Termijn |
Verbrijzelingsweerstand Snak/N Op korte termijn /100mm |
Buigende Straal Statisch/Dynamisch mm |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.5 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x6.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x7.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560