|
Productdetails:
|
| Jasjemateriaal: | PE | Vezeltelling: | 4 kern |
|---|---|---|---|
| Kleur: | ZWART | installatie: | Antenne, Buis |
| Gepantserd materiaal: | Staalband | Oem: | Beschikbaar |
| Losse Buis: | PBT | ||
| Markeren: | GYFTY Al Diëlektrische Vezel Optische Kabel,PE Jasje Al Diëlektrische Vezel Optische Kabel,Van de de Buisvezel van GYFTY de Losse Optische Kabel |
||
Productbouw:
Vezel:
2-288 vezels
Uni-losse gel-gevulde buis
Centraal Sterktelid:
Glasvezel versterkt plastiek (FRP)
Boodschapperslid:
3.0mm gegalvaniseerd staal
Buitenjasje:
Zwart UV en waterdicht polyethyleen (PE).
Eigenschappen:
Losse buis gel-gevulde bouw voor superieure vezelbescherming.
Zelfstandige Figuur 8 ontwerp.
Toepassingen:
Luchtinstallatie.
Vezelclolors:
![]()
Vezel Technische Parameters:
| Vezeltype | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|
Vermindering (+20℃) |
850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
| 1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Bandbreedte | 850nm | ≥500 Mhz-Km | ≥200 Mhz-Km | ||
| 1300nm | ≥500 Mhz-Km | ≥500Mhz-Km | |||
| Numerieke Opening | 0.200±0.015 Na | 0.275±0.015 Na | |||
| Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260nm | ≤1450nm | |||
Structuur en Technische Beschrijvingen:
|
Vezel Telling |
Nonminal Diameter (mm) |
Nonminal Gewicht (kg/km) |
Max Fiber Per Buis |
Max No. van (Tubes+fillers) |
Toelaatbare Treklading (n) |
Toelaatbare Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) |
||
| Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | |||||
| 2-30 | 9.4x17.4 | 180 | 6 | 5 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| 32-36 | 10.0x18.0 | 180 | 6 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| 38-60 | 10.6x18.6 | 180 | 12 | 5 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| 62-72 | 10.9x19 | 215 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| >72 | Beschikbaar op het verzoek van de klant | |||||||
Nota: Dit informatieblad is slechts een verwijzing, gelieve onze verkoopafdeling voor detailinformatie te contacteren.
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560