| 
 | 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Kenmerk: | Vlam - vertrager | Nr van Vezel: | 4/ 8 12/24 | 
|---|---|---|---|
| Sterktelid: | FRP | Jasje: | LSZH | 
| Vezeltype: | Multimode 50/125μm | Leiders: | ≥10 | 
| Toepassing: | Binnen | Stel Temperatuur in werking: | -40 aan 80℃ | 
| Merknaam: | Weiroct/OEM | ||
| Markeren: | Multimode Vezel Optische Kabel van GJBFJV,Van de de Wijzevezel van GJBFJV de Enige Optische Kabel,Binnen Multimode Vezel Optische Kabel van GJBFJV | ||
Enige van de Kabel Binnen Multivezels van de Wijze Multimode Vezel Optische de Takkabel GJBFJV
Productomschrijving:
Simplexkabel (φ900um strakke buffervezel, aramid garen als sterktelid) als subeenheid.
Een plastiek met versterkte vezels (FRP) bepaalt van in het centrum van kern de plaats als niet-metalen sterktelid.
De subeenheden zijn vastgelopen rond de kabelkern. de kabel wordt voltooid met een jasje van pvc of LZSH-.
| Vezeltelling | Buitenod (mm) | Strakke Buffer OD (mm) | Weightkg/km | Treksterkte (N) | Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) | Buigende Straal (mm) | |||
| 2 | 3 | 0,9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 4 | 5 | 0,9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 6 | 5 | 0,9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 8 | 5.5 | 0,9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 12 | 6 | 0,9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 16 | 7.2 | 0,9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 24 | 8.3 | 0,9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 48 | 10 | 0,9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 


Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560