|
Productdetails:
|
Type: | Optische Vezelkabel | No.of Vezel: | 24 |
---|---|---|---|
Gebruik: | FTTxoplossingen | Single-mode Vezel: | G652D, G657A1, G657A2 |
Toepassing: | FTTH, FTTx | Stel Temperatuur in werking: | -40℃ - +70℃ |
Productnaam: | GYXTW 12 van de de kabel Openlucht Singlemode vezel van de kernvezel de Optische optische kabel | Golflengte: | 1310/1550nm |
Markeren: | Singlemode GYXTW-Vezel Optische Kabel,Openluchtgyxtw-Vezel Optische Kabel,Singlemode de Vezelkabel van GYXTW |
GYXTW 12 van de de kabel Openlucht Singlemode vezel van de kernvezel de Optische optische kabel
Beschrijving
Vezels, 250μm, worden in een losse die buis geplaatst van een hoog modulusplastiek wordt gemaakt. De buizen worden gevuld met waterbestendig
vullende samenstelling. De buis is in de lengte verpakt met een laag van PSP. Tussen PSP en losse buis water-blokkeert
het materiaal wordt toegepast om de kabel compact en waterdicht te houden. Twee parallelle staaldraden worden geplaatst aan de twee kanten van het staal
band. De kabel wordt voltooid met een polyethyleen (PE) schede.
Producteigenschappen:
1. Kleine buitendiameter, lichtgewicht en geschikte bouw
2. De stabiele controle van de vezel bovenmatige lengte
3. Nadat de kabel wordt gevormd, is de extra vermindering van de vezel bijna nul, en de verspreidingswaarde verandert niet
4. Uitstekende milieuprestaties
Structurele eigenschap:
1. De centrale losse buis beschermt met een laag bedekte eens optische vezel
2. De optische vezel is geconcentreerd in het centrum van de kabel, en de versterkingen worden verdeeld aan beide kanten van de kabel
schede
3. Een water het blokkeren laag wordt verstrekt tussen de staalriem en de kabelkern
4. Het tweezijdige plastic-met een laag bedekte golfstaal band-polyethyleen plakte buitenschede
5. De dubbele parallelle versterking van de staaldraad
Kabelparameters
Nr van kabel | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | |
Vezelmodel | G.652D | |||||||
Ontwerp (Sterktelid + Buis &Filler) | 1+5 | 1+6 | 1+12 | |||||
Centrale Sterkte Lid | Materiaal | FRP | ||||||
Diameter (±0.05) mm | 1.5 | 2.0 | ||||||
Losse Buis | Materiaal | PBT |
Diameter (±0.06) mm | 1.72 | 2.0 | |||||
Dikte (±0.03) mm | 0,30 | 0,32 | |||||
Max. boort nr. /Tube uit | 4 | 6 | 12 | ||||
Vullerkabel | Materiaal | LDPE | |||||
Kleur | Wit | ||||||
Diameter (±0.06) mm | 1.7 | 2.0 | |||||
Water het Blokkeren laag (Materiaal) | Overstromende Samenstelling | ||||||
Buiten Schede | Materiaal | MDPE | |||||
Dikte (±0.2) mm | 1.8 | ||||||
Kabeldiameter | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 13.2 | |||
Kabelgewicht | 55 | 65 | 75 | 160 | |||
Min. buigende straal | Zonder Spanning | 10.0×Cable - φ | |||||
Onder Maximumspanning | 20.0×Cable - φ | ||||||
Temperatuurwaaier (℃) | Installatie | -20~+60 | |||||
Vervoer & Opslag | -40~+70 | ||||||
Verrichting | -40~+70 |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560