|
Productdetails:
|
| Type: | optische vezelkabel | aantal vezels:: | 24 |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | FTTxoplossingen | Single-Mode Vezel: | G652D, G657A1, G657A2 |
| toepassing: | FTTH, FTTx | Stel temperatuur in werking: | -40℃ - +70℃ |
| Productnaam: | 2/4/6/8/12/16/24 Multi de Wijze Openlucht Gepantserde GYXTW G657A G652DFiber Optische Kabel van de K | Golflengte: | 1310/1550nm |
| Buitenshealth: | PE, LSZH | Vezel: | G.657A1 G.657A2 G.652D |
| Markeren: | Optische GYXTW-Vezelkabel,24 de Kabel van de kerngyxtw Vezel,De Optische Kabel van de 70 Graadfoc Vezel |
||
Openlucht Enige Wijze 24 Kern met Twee de Optische Fibra Kabel van de Staaldraad GYXTW
Beschrijving
Eigenschappen:
1, uni-Buis gel-gevulde bouw voor superieure vezelbescherming.
2, Metaalpantser om kabel tegen knaagdieraanval en mechanische schade te beschermen.
3, Ingebedde staaldraad verstrekken wenselijke treksterkte en verbrijzelingsweerstand.
4, Compact, gemakkelijk te installeren.
5, UV en waterdicht ontwerp.
Toepassing:
1, Interbuilding-stem of datacommunicatie.
2, Geïnstalleerd in buis, ondergrondse buis.
3, FTT.
Vezelparameter
| Nr. | Punten | Eenheid | Specificatie | |
| G.652D | ||||
| 1 | De Diameter van het wijzegebied | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Bekledingsdiameter | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | ≤0.7 | |
| 4 | Kern-bekleding Concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Deklaagdiameter | μm | 245±5 | |
| 6 | Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | |
| 7 | Bekleding-met een laag bedekkende Concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 | |
| 8 | De Golflengte van de kabelscheiding | NM | λcc≤1260 | |
| 9 | Vermindering (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.24 | ||
Kabelparameters
| Punten | Specificaties | |
| Vezeltelling | 2~24 | |
| Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel | Afmeting | 250µm±15µm |
| Kleur | Blauw, Witte Sinaasappel, Groen, Bruin, Grijs, | |
| Losse Buis | Afmeting | 2.10mm±0.05mm |
| Materiaal | PBT | |
| Kleur | Natuurlijk | |
| Sterktelid | Diameter | 1.0mm |
| Materiaal | Staal | |
| Buitenjasje | Afmeting | 8.0mm±0.1mm |
| Materiaal | PE | |
| Kleur | Zwart | |
Mechanische en Milieukenmerken
| Punten | Verenig me | Specificaties |
| Tensio (Op lange termijn) | N | 600 |
| Spanning (Op korte termijn) | N | 1500 |
| Verbrijzeling (Op lange termijn) | N/10cm | 300 |
| Verbrijzeling (Op korte termijn) | N/10cm | 1000 |
| Min. (Dynamische) Krommingsstraal | mm | 20D |
| Min. (Statische) Krommingsstraal | mm | 10D |
| Installatietemperatuur | ℃ | -20~+60 |
| Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+70 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakking
![]()
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560