Productdetails:
|
Single-Mode Vezel: | G657A1/ G657A2 | Jasjekleur: | geel |
---|---|---|---|
Nr van Vezel: | 4/ 8 12/24 | Sterktelid: | FRP |
Jasje: | LSZH | Vuller: | Aramidgaren |
Doorbraakdiameter: | 2.0mm/3.0mm | toepassing: | binnen |
Stel temperatuur in werking: | -40 aan 80℃ | Plaats van herkomst: | Hubei, China |
Hoog licht: | OM3 optische Vezel Binnenkabel,GJBFJH-de Kabel van de Vezeldaling,De Binnenkabel van de 96 Kern Optische Vezel |
Van Kernom1 OM2 OM3 Vezels van de optische Vezel Binnenkabel GJBFJH 2-96 de Dalingskabel
Productomschrijving:
Simplexkabel (φ900um strakke buffervezel, aramid garen als sterktelid) als subeenheid.
Een plastiek met versterkte vezels (FRP) bepaalt van in het centrum van kern de plaats als niet-metalen sterktelid.
De subeenheden zijn vastgelopen rond de kabelkern. de kabel wordt voltooid met een jasje van pvc of LZSH-.
Toepassingen:
Binnen aanleg van kabelnetten;
Het koord van het lintflard en lintvlecht;
Als flexibele verbindingskabel tussen materiaal.
Kenmerken:
Het is gemakkelijk om met één buis te installeren en te handhaven
voor multi-kernen
Het aramidgaren met hoge weerstand biedt met grote trekspanning aan
sterkte
Vlam - vertrager.
Het is beschikbaar onder hoge en lage temperatuur
Normen:
YD/T 1258. 4-2005Indoor Dubbele de kernkabel van de vezel optische kabel
Technische Beschrijving:
Vezeltelling | specificaties (mm) |
Gewicht (kg/km) |
Trek (N) | Verbrijzeling (N) | Buigende Straal (mm) | |||
Korte termijn op lange termijn | Korte termijn op lange termijn | Statische Dynamisch | ||||||
4 | 7.5 | 52 | 210 | 450 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
6 | 8.5 | 70 | 320 | 650 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
8 | 9.5 | 89 | 420 | 850 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
10 | 10.8 | 115 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12 | 12.5 | 145 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
14 | 11.8 | 115 | 650 | 1300 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
16 | 12.5 | 127 | 750 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
18 | 12.8 | 142 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
20 | 13.3 | 155 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
22 | 14 | 167 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 2OD |
24 | 14.8 | 185 | 1200 | 2400 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560