|
Productdetails:
|
Schakelaar: | SC/FC/LC/ST | Vezeltype: | Singlemode/Multimode |
---|---|---|---|
Vezelkern: | Simplex/Duplex | Kabeldiameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Kleur: | Oranje/Gele Blauw/Aqua | Ruilbaarheid (dB): | ≤0.2 |
Kabelmateriaal: | Pvc, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Voltallige vergadering | ||
Markeren: | 0.9mm LC aan Sc-Flardkoord,2.0mm LC aan Sc-Koord van het Vezel het Optische Flard,3.0mm LC aan Sc-Koord van het Vezel het Optische Flard |
Beschrijving
Waaier van Wijze | Enige wijze of Multiwijze |
Kabeltype | Simplex, Duplexziocord. of multi-Kernen |
Schakelaarstijl | SC, FC, ST, LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Pools of het Type van Metalen kapinterface | PC, UPC, APC |
Kabeldiameter | 0.9mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Buitenjasje | Pvc /LSZH/OFNP |
Jasjekleur | SM geel | OM1, OM2-Sinaasappel | OM3 Aqua | OM4 Aqua of Viooltje | OM5 Groene citroen |
Duurzaamheid | 500 cycli (0,2 dB maximum verhoging). 1000mate/de partnercycli |
Werkende Temperaturen. | -25℃ aan +70℃ |
Opslagtemperaturen. | -40℃ aan +85℃ |
Technische Gegevens
Schakelaartype | Prestatieniveau | |||||
Norm | Elite | |||||
Schakelaar | Wijze | Endface | IL (dB) | RL (dB) | IL (dB) | RL (dB) |
LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
MM. | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
MM. | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
MM. | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
Punt
|
Parameter
|
Schakelaartype
|
SC/FC/LC/ST
|
Vezeltype
|
Singlemode/Multimode
|
Kabeldiameter
|
0.9/2.0/3.0mm
|
Kleur
|
Geel/Blauw of Aangepast
|
Buitenjasje
|
PVC/LSZH/OFNP/OFNR
|
Diverse Keus om aan uw verschillende behoeften te voldoen
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560