|
Productdetails:
|
Aantal Leiders: | ≥10 | Kabelstructuur: | Strakke buffer |
---|---|---|---|
Vezelopties: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3 | Installatie trek: | 440N-1320N |
Krommingsstraal (onder installatie):: | 20 x Uitwendige diameter van kabel | Sterktelid: | Het Garen van Kevlararamid |
Materiaal van jasje: | PVC LSZH | ||
Markeren: | OM3 48 de Optische Kabel van de Kernvezel,Kern 48 MM.vezel Optische Kabel,BOC MM.vezel Optische Kabel |
De binnen Multifunctionele Doorbraak van de 48 KERN Strakke Buffer OM3 BOC MM.vezel Optische Kabel
Productomschrijving:
Van de de Doorbraakkabel van BOC Multifunctionele het gebruiks simplexkabel (Φ900µm strakke buffervezel, aramid garen als sterktelid) als subeenheid. Een vezel versterkte plastiek (FRP) de plaats bepaalt van in het centrum van kern als niet-metalen sterktelid. De subeenheden zijn vastgelopen rond de kabelkern. De kabel wordt voltooid met jasje een van pvc of van LSZH (Lage rook, Nul Flame-retardant halogeen,).
Eigenschappen:
De vastgelopen niet-metalen structuur van het sterktelid verzekert de kabel grotere treksterkte verzekert.
Het Aramidgaren als sterktelid maakt kabel uitstekende treksterkte hebben.
Het buitenjasjemateriaal heeft vele voordelen zoals anticorrosief anti-water, anti-ultraviolette straling, flame-retardant en onschadelijk aan milieu enz.
Toepassingen:
Binnen om het even welke distributie van de doelkabel.
De kabel van de backbonedistributie in een gebouw.
Vezel:
900um strakke buffervezels
Sterktelid:
Kevlargarens
Buitenjasje:
Vuurvaste pvc of LSZH
Opties:
Vezeltype: G.652D, enige de wijzevezel van G.657A1 of van G.657A2 en OM1, OM2, OM3, OM4-de vezel van de mutivorm.
Optische Kenmerken
Vezeltype | Vermindering | Te vol gedaane lanceringsbandbreedte | Efficiënte Modale Bandbreedte | De verbindingslengte van 10GB/S Ethernet | Min Bending Radius | |
Voorwaarden | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Eenheid | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560