|
Productdetails:
|
Leiders: | 2 | Jasjekleur: | Baige |
---|---|---|---|
Type: | Enige wijze | Vezeltype: | mm |
Toepassing: | Telecommunicatie | Sterktelid: | Aramidgaren |
Vezeltelling: | 2 kern | Productnaam: | Enige wijzegjfjv binnenkabel |
Werkende Temperatuur: | -20℃~+70℃ | Gebruik: | Patchcord, Vlecht |
Materiaal: | PVC, LSZH | Buitendiameter: | 3.0mm |
Hoog licht: | Beige Gepantserde Multimode Vezel Optische Kabel,Beige Duplex Gepantserde Multimode Kabel,Beige Duplex Gepantserde Multimode Kabels |
Extra Optische de Kabel Beige Kleur van de het Vlechten Dubbele Binnen Duplex Gepantserde Multimode Vezel van de staalbuis
Productomschrijving:
Kenmerken:
Selecteer kwaliteitsvezel om uitstekende transmissieprestaties te verzekeren.
Keur strikt proces en grondstoffencontrole goed om de levensduur van 15 jaar te waarborgen.
Goede uniformiteit van de diameter van buffervezel en uitstekende strookcapaciteit.
Goede prestaties van flame-retardant. Kleine buigende straal.
Uitstekende mechanische en milieuprestaties.
De gekleurde naakte vezel is beschikbaar.
Toepassing:
Binnen Horizontale en Verticale Bedrading
Vlecht van Communicatieapparatuur en Flexibele Verbinding
Vezel Optische Beweegbare Schakelaar
Technische gegevens:
Vezeltype | G652D, G655, G656, G657, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Als buffer opgetreden voor type | Strakke buffer, semi-Strakke buffer, Losse buffer |
Laagmateriaal | PVC, OFNR, OFNP, LSZH, LSOH, NYLON |
OD (um) | 600.900 |
Min Bending Radius | Dynamische 20D; Statische 10D (verwacht G657) |
Deklaagkleur | 12 beschikbare kleuren, zowel gekleurde hetzelfde van 250um als 900um- |
Temperatuurwaaier | Pvc: -20°C ~+90°C; LSZH: - 20°C ~+70°C |
Specificatie:
Kabelcode | Vezeltelling | Kabelgrootte (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
Mini.Bending Straal (mm) |
Treksterkte (n) |
Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) |
Waaier van Temperatuur (℃) |
|||
Dynamisch | Statisch | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | |||||
SXC16 | 1 | 1.6 | 2.9 | 60 | 30 | 60 | 30 | 500 | 100 | — 20~+60 |
SXC18 | 1 | 1.8 | 3.2 | 60 | 30 | 80 | 40 | 500 | 100 | |
SXC20 | 1 | 2.0 | 3.5 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
SXC24 | 1 | 2.4 | 5.0 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
SXC28 | 1 | 2.8 | 5.8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
SXC30 | 1 | 3.0 | 6.8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
Vezeltype | G652D | 50/125 | 62.5/125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
Jasjemateriaal | Pvc | LSZH | TPU |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560