|
Productdetails:
|
| Markeren: | De Lucht Luchtkabel van FTTX,2 kernfttx Lucht Luchtkabel,Figuur 8 de Lucht Luchtkabel van FTTX |
||
|---|---|---|---|
Lucht Zelfstandige Figuur 8 de Dalingskabel 2 van Fttx van de type Openlucht Luchtvezel Optische Kernen
Beschrijving:
Openluchtdalingskabel die FRP-staven hebben als sterkteleden en 4/6/12/24 vezel in volledige naleving van itu-t G.652D of G.657A1 bevatten. De aangeboden kabels zijn volledig volgzaam aan de relevante CEI-specificaties.
vezels van 4/6/8/12/24 de verbeterde lage water piek enige wijze in volledige naleving van itu-t-G.652D/G.657A1
Twee alle diëlektrische sterkteleden (FRP)
Losse die bufferbuis volledig centraal de kabel wordt ingevuld en wordt geplaatst
UV stablized HDPE buiten zwarte schede,
Vezelparameters:
| Nr. | Punten | Eenheid | Specificatie | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | De Diameter van het wijzegebied | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
| 2 | Bekledingsdiameter | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | ≤0.7 | |
| 4 | Kern-bekleding Concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Deklaagdiameter | μm | 245±5 | |
| 6 | Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | |
| 7 | Bekleding-met een laag bedekkende Concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 | |
| 8 | De Golflengte van de kabelscheiding | NM | λcc≤1260 | |
| 9 | Vermindering (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
| 10 | Macro-buigt Verlies | 1turn×10mm straal @1550nm | dB | ≤0.75 |
| 1turn×10mm radius@1625nm | dB |
≤1.5 |
||
Kabelparameters:
| Punten | Specificaties | |
| Vezeltelling | 2 | |
| Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel | Afmeting | 250±15μm |
| Kleur | Blauw, Sinaasappel | |
| Sterktelid | Afmeting | 0.5mm |
| Materiaal | FRP | |
| Zelfstandig Lid | Afmeting | 1.0mm |
| Materiaal | Staaldraad | |
| Jasje | Afmeting | 5.2±0.2mm×2.0±0.1mm |
| Materiaal | LSZH | |
| Kleur | Zwart | |
Mechanische en Milieukenmerken:
| Punten | Verenig me | Specificaties |
| Spanning (Op lange termijn) | N | 300 |
| Spanning (Op korte termijn) | N | 600 |
| Verbrijzeling (Op lange termijn) | N/10cm | 1000 |
| Verbrijzeling (Op korte termijn) | N/10cm | 2200 |
| Min. (Dynamische) Krommingsstraal | mm | 20D |
| Min. (Statische) Krommingsstraal | mm | 10D |
| Installatietemperatuur | ℃ | -20~+60 |
| Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+70 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+70 |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560