|
Productdetails:
|
| Modelnummer: | FTTX | Vezel: | De Multi Optische Vezel van de Sinlgewijze |
|---|---|---|---|
| Kleur: | ZWART | Jasje: | PE of LSZH |
| Toepassing: | Telecommunicatie | Centraal Stength-Lid: | FRP |
| Markeren: | De Vezelkabel van de telecommunicatiefrp Vlakke Daling,Kabel van de de Dalingsvezel van FTTX de Vlakke,Kabel van de de Dalingsvezel van FTTX de Openlucht |
||
Technische parameters
| Nr. | Punten | Eenheid | Specificatie | |
| G.652D | ||||
| 1 | De Diameter van het wijzegebied | 1310mm | μm | 9.2+0.4 |
| 1550mm | μm | 10.4+0.5 | ||
| 2 | Bekledingsdiameter | μm | 10.4+0.5 | |
| 3 | Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | <> | |
| 4 | Kern-bekleding Concentriciteitsfout | μm | <> | |
| 5 | Deklaagdiameter | μm | 245+-7 | |
| 6 | Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | <> | |
| 7 | Bekleding-met een laag bedekkende Concentriciteitsfout | μm | <> | |
| 8 | De Golflengte van de kabelscheiding | NM | λcc≤1260 | |
| 9 | Vermindering (max.) | 1310mm | dB/km | <> |
| 1550mm | dB/km | <> | ||
Mechanische en Milieukenmerken![]()
| Punten | Eenheid | Specificaties |
| Spanning (Op lange termijn) | N | 300 |
| Spanning (Op korte termijn) | N | 600 |
| Verbrijzeling (Op lange termijn) | N/10cm | 1000 |
| Verbrijzeling (Op korte termijn) | N/10cm | 2200 |
| Min. (Dynamische) Krommingsstraal | mm | 20D |
| Min. (Statische) Krommingsstraal | mm | 10D |
| Installatietemperatuur | ℃ | -20~+60 |
| Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+70 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+70 |
Pakket
![]()
Verwante hete producten
![]()
![]()
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560