|
Productdetails:
|
| Producttype: | FTTH-Dalingskabel Patchcord | Kwaliteitscontrole: | 100% test vóór levering |
|---|---|---|---|
| Vezeltype: | SM/MM/OM3 | Inserionverlies: | <0> |
| Stel Temperatuur in werking: | -40℃~75℃ | Certificering: | ISO 9001/CE/ROHS |
| No.of vezel: | 8 | Toepassing: | Telecommunicatie |
| Schakelaar: | MPO/MTP/LC/MU/SC/FC | ||
| Markeren: | 8 Optisch het Flardkoord van de kern Duplexvezel,8 Optisch het Flardkoord van de kern Gepantserd Vezel,Om5 het Gepantserde Koord van het Vezelflard |
||
Eigenschappen:
Laag Insertin-Verlies: 0.35dB ultra laag IL
Krommings Ongevoelige Vezel: 7.5mm minimumkrommingsstraal
Test Verzekerd Programma: Toevoegingsverlies en van het terugkeerverlies het testen; Beëindigen-gezicht inspectie; 3D interferometertest.
| Schakelaar A | MPO-Wijfje (Mannetje) | Schakelaar B | MPO-Wijfje (Mannetje) |
| Vezelwijze | OM4 (OM3) 50/125μm | Golflengte | 850/1300nm |
| de Afstand van 40/100G Ethernet | 150m bij 850nm | de Afstand van 10G Ethernet | 400m bij 850nm |
| Glasvezel | Corning ClearCurve® | De Status van RoHScompliancy | Volgzaam |
| Pools Type | UPC aan UPC | Minimumkrommingsstraal | 7.5mm |
| Toevoegingsverlies | 0.35dB maximum (0.15dB-Type.) | Terugkeerverlies | ≥20dB |
| Vermindering bij 850nm | ≤2.3dB/km | Vermindering bij 1300nm | ≤0.6dB/km |
| Jasje OD | 3.0mm | Kabeljasje | LSZH |
| Installatie Treklading | 100 N | Treklading op lange termijn | 50 N |
| Opslagtemperatuur | -40°C aan +85°C | Werkende Temperatuur | -10°C aan +70°C |
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560