|
Productdetails:
|
| Modelnummer: | Vezel Optische Patchcord | metalen kap: | APC |
|---|---|---|---|
| Jasjemateriaal: | LSZH/PVC | Vezeltelling: | Simplex/Duplex |
| Buitendiameter: | 3.0mm | Vezelwijze: | OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Schakelaartype: | SC/APC-SC/APC | Vezeltype: | G652D/G657A1/G657A2 |
| Kabellengte: | 1.5/3/5/10/20/30m of Aangepast | Merknaam: | Weiroct/OEM |
| No.of vezel: | 1 | ||
| Markeren: | Optisch het Flardkoord van de Ftth Simplexvezel,het Flardkoord van 3M Simplex Fiber Optic,3M-APC van Sc Flardkoord |
||
Beschrijving:
Sc-de kabelassemblage wordt voor de meest geavanceerde vezel optische systemen ontworpen die uitzonderlijke (single-mode) stabiliteit en lage bezinning verstrekken. Sc-de kabelassemblage is passend voor high-density toepassingen. De Sc-schakelaar gebruikt een rechthoekig, gevormd ontwerp voor snelle, gemakkelijke balansinstallatie. Dit ontwerp verhindert metalen kapomwenteling en asschade op de vezelcontactpunten, die het potentieel voor schade verminderen mechanische trilling.
| Parameters | De standaardassemblage van de Vezelkabel | |
| Vezeltype | SM (G.652/G.657A) | MM. (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Jasjematerialen | LSZH/OFNR/PVC | |
| Schakelaartype | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Metalen kapmaterialen | Ceramisch | |
| Testende Golflengten | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
| Toevoeging Losss (dB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) |
≥40dB (PC/UPC) |
| Ruilbaarheid | ≤ 0.2dB | |
| Kabelassemblage | Vlecht/Simplex/Duplex/Fan-out Patchcord | |
| Werkende Temperatuur (° C) | -10~ + 70 | |
| Opslagtemperatuur (° C) | -40 ~ +85 | |
| Pakket | 1unit/bag | |
| *All gespecificeerde de waarden zijn met schakelaars. | ||
Contactpersoon: Geng
Tel.: +86 18971127560